وصلات بدون لحام
| إضافة | المقاس | الطول | بوصة | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 3/4 | 10 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 2.5 | 3/4 | 5 | تواصل معنا | 2026/10/06 |
| إضافة | المقاس | بوصة | الطول | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 6 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 2.5 | 3/4 | 15 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 3 | 1 | 10 | 0.20 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | ||||||
| 3 | 1 | 15 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 4 | 1 1/4 | 15 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 5 | 1 1/2 | 15 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 6 | 2 | 10 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 6 | 2 | 15 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 7 | 2 1/2 | 10 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 7 | 2 1/2 | 15 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 8 | 3 | 15 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 14 | 5 | تواصل معنا | 2026/10/06 | |||
| إضافة | المقاس | بوصة | النوع | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | إيراني | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 2 | 1/2 | بنكن | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 2.5 | 3/4 | بنكن | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 3 | 1 | بنكن | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 4 | 1 1/4 | بنكن | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 5 | 1 1/2 | بنكن | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 6 | 2 | بنكن | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 7 | 2 1/2 | بنكن | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 8 | 3 | بنكن | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 10 | 4 | بنكن | تواصل معنا | 2026/10/06 |
| إضافة | المقاس | بوصة | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 1/2 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 7 | 2 1/2 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 8 | 3 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 14 | 5 | 1.21 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 16 | 6 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 20 | 8 | 3.42 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| إضافة | المقاس | بوصة | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3*2 | 1*1/2 | 0.23 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
قائمة أسعار تحويلة مانيسمن
| إضافة | المقاس | inch | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5*2 | 3/4*1/2 | 0.17 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 3*2 | 1*1/2 | 0.25 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 3*2.5 | 1*3/4 | 0.24 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 4*2 | 1 1/4*1/2 | 0.37 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 4*2.5 | 1 3/4*1/4 | 0.36 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 4*3 | 1 1/4*1 | 0.35 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 5*2 | 1 1/2*1/2 | 0.54 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 5*2.5 | 1 3/4*1/2 | 0.52 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 5*3 | 1 1/2*1 | 0.50 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 5*4 | 1 1/2*1 1/4 | 0.48 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 6*2 | 2*1/2 | 0.87 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 6*2.5 | 2*3/4 | 0.82 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 6*3 | 2*1 | 0.72 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 6*4 | 2*1 1/4 | 0.72 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 6*5 | 2*1 1/2 | 0.71 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 7*3 | 2 1/2*1 | 1.14 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 7*4 | 2 1/2*1 1/4 | 1.08 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 7*5 | 2 1/2*1 1/2 | 1.07 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 7*6 | 2,2*1/2 | 1.05 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 8*3 | 3*1 | 1.37 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 8*4 | 3*1 1/4 | 1.32 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 8*5 | 3*1 1/2 | 1.28 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 8*6 | 3*2 | 1.22 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 8*7 | 3*2 1/2 | 1.21 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 10*4 | 4*1 1/4 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 10*5 | 4*1 1/2 | 2.42 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 10*6 | 4*2 | 2.21 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 10*7 | 4*2 1/2 | 1.87 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 10*8 | 4*3 | 1.84 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 14*6 | 5*2 | 4.79 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 14*7 | 5*2 1/2 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 14*7 | 5*2 1/2 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 14*8 | 5*3 | 4.42 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 14*10 | 5*4 | 4.42 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 16*8 | 6*3 | 6.21 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 16*14 | 6*5 | 5.95 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 20*16 | 8*6 | 7.47 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 25*16 | 10*6 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 25*20 | 10*8 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 30*25 | 12*10 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
قائمة أسعار الوصلة الثلاثية مانيسمن
| إضافة | المقاس | بوصة | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ½ | 0.35 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 2.5 | ¾ | 0.43 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 3 | 1 | 0.70 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 4 | 1 1/4 | 1.08 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 5 | 1 1/2 | 1.40 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 6 | 2 | 2.11 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 7 | 2 1/2 | 3.47 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 8 | 3 | 4.05 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 10 | 4 | 5.20 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| مختلفة 14 | 5 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 6 | تواصل معنا | 2026/10/06 | |||
| مختلفة 20 | 8 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 2.5*2 | 3/4*1/2 | 0.42 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 3*2 | 1*1/2 | 0.63 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 3*2.5 | 1*3/4 | 0.65 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 4*2 | 1 1/4*1/2 | 0.94 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 4*2.5 | 1 3/4*1/4 | 0.95 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 4*3 | 1 1/4*1 | 1.02 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 5*2 | 1 1/2*1/2 | 1.12 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 5*2.5 | 1 3/4*1/2 | 1.18 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 5*3 | 1 1/2*1 | 1.22 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 5*4 | 1 1/2*1 1/4 | 1.32 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 6*2 | 2*1/2 | 1.68 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 6*2.5 | 2*3/4 | 1.68 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 6*3 | 2*1 | 1.74 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 6*4 | 2*1 1/4 | 1.84 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 6*5 | 2*1 1/2 | 1.89 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 7*2 | 2 1/2*1/2 | 2.53 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 7*2.5 | 2 3/4*1/2 | 2.53 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 7*3 | 2 1/2*1 | 2.42 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 7*4 | 2 1/2*1 1/4 | 2.58 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 7*5 | 2 1/2*1 1/2 | 2.70 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 7*6 | 2,2*1/2 | 3.16 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 8*2 | 3*1/2 | 3.16 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 8*2.5 | 3.4*3 | 3.16 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 8*3 | 3*1 | 3.05 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 8*4 | 3*1 1/4 | 3.05 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 8*5 | 3*1 1/2 | 3.11 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 8*6 | 3*2 | 3.16 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 8*7 | 3*2 1/2 | 3.82 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 10*3 | 4*1 | 3.94 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 10*4 | 4*1 1/4 | 4.16 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 10*5 | 4*1 1/2 | 4.21 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 10*6 | 4*2 | 4.58 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 10*7 | 4*2 1/2 | 4.63 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
| 10*8 | 4*3 | 4.74 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||
قائمة أسعار غطاء اللحام
| إضافة | المقاس | DN | بوصة | السماكة | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 1/2 | 2 ملم | 0.02 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||||
| 2.5 | 20 | 3/4 | 2 ملم | 0.02 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||||
| 3 | 25 | 1 | 2 ملم | 0.03 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||||
| 4 | 32 | 1 1/4 | 2.5 ملم | 0.05 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||||
| 5 | 40 | 1 1/2 | 2.5 ملم | 0.06 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||||
| 6 | 50 | 2 | 2.5 ملم | 0.09 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||||
| 7 | 65 | 2 1/2 | 2.5 ملم | 0.16 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||||
| 8 | 80 | 3 | 2.5 ملم | 0.21 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||||
| 10 | 100 | 4 | 2.5 ملم | 0.31 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||||
| 14 | 125 | 5 | 2.5 ملم | 0.59 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||||
| 16 | 150 | 6 | 2.5 ملم | 0.94 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||||
| 20 | 200 | 8 | 3 ملم | 1.85 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||||
| 25 | 250 | 10 | 3 ملم | 2.90 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | |||||||
| 30 | 300 | 12 | 3 ملم | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| إضافة | المقاس | DN | بوصة | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 1/2 | 0.14 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | ||||||
| 2.5 | 20 | 3/4 | 0.16 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | ||||||
| 3 | 25 | 1 | 0.22 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | ||||||
| 4 | 32 | 1 1/4 | 0.32 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | ||||||
| 5 | 40 | 1 1/2 | 0.39 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | ||||||
| 6 | 50 | 2 | 0.52 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | ||||||
| 7 | 65 | 2 1/2 | 0.90 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | ||||||
| 8 | 80 | 3 | 1.00 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | ||||||
| 10 | 100 | 4 | 1.50 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | ||||||
| 16 | - | 6 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
| 20 | - | 8 | تواصل معنا | 2026/10/06 | ||
قائمة أسعار كوع مانيسمن سحرغاز
| إضافة | المقاس | DN | inch | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 1/2 | 0.23 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | ||||||
| 2.5 | 20 | 3/4 | 0.27 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | ||||||
| 3 | 25 | 1 | 0.37 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | ||||||
| 4 | 32 | 1 1/4 | 0.59 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | ||||||
| 5 | 40 | 1 1/2 | 0.73 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | ||||||
| 6 | 50 | 2 | 1.31 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | ||||||
| 6 | 50 | 2 | 1.95 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | ||||||
| 8 | 80 | 3 | 2.84 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | ||||||
| 10 | 100 | 4 | 5.24 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | ||||||
| 14 | 125 | 5 | 7.89 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | ||||||
| 16 | 150 | 6 | 9.42 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | ||||||
| 20 | 200 | 8 | 17.89 $ | تواصل معنا | 2026/10/06 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/10/06 تواصل معنا | ||||||
تواصل مع فريق المبيعات
هل تحتاج إلى معلومات حول الأسعار أو المنتجات أو تقديم طلب شراء؟ فريق المبيعات لدينا جاهز لمساعدتك والإجابة على استفساراتك.

الشراء عبر الإنترنت
اشترِ بنقرة واحدة

إصدار فاتورة أولية
إصدار فوري على مدار 24 ساعة

تحديد طريقة الدفع
نقدي وائتماني

مراقبة الجودة
مراقبة الجودة على يد المختصين

التحميل والشحن
الشحن في أسرع وقت

التسوية النهائية
التسوية النهائية في الموقع




