اتصالات درزدار
لیست قیمت زانو درزدار سحرگاز
| افزودن | سایز | DN | inch | قیمت | آخرین تغییر قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 1/2 | 18،500 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 2.5 | 20 | 3/4 | 26،900 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 3 | 25 | 1 | 37،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 4 | 32 | 1 1/4 | 64،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 5 | 40 | 1 1/2 | 79،500 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 6 | 50 | 2 | 122،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 6 | 50 | 2 | 190،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 8 | 80 | 3 | 272،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 10 | 100 | 4 | 455،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 14 | 125 | 5 | 930،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 16 | 150 | 6 | 1،358،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 20 | 200 | 8 | 2،536،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 25 | - | 12 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 25 | 250 | 10 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 30 | 300 | 12 | تماس بگیرید | 1405/05/18 | ||
| افزودن | سایز | اینچ | قیمت | آخرین تغییر قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 2.5 | 3/4 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 3 | 1 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 4 | 1 1/4 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 5 | 1 1/2 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 6 | 2 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 7 | 2 1/2 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 8 | 3 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 10 | 4 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 14 | 5 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 16 | 6 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 20 | 8 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 25 | 10 | 700،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
لیست قیمت زانو درزدار سبک سحرگاز
| افزودن | سایز | DN | inch | قیمت | آخرین تغییر قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 1/2 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 2.5 | 20 | 3/4 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 3 | 25 | 1 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 4 | 32 | 1 1/4 | 55،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 5 | 40 | 1 1/2 | 69،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 6 | 50 | 2 | 104،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 6 | 50 | 2 | 167،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 8 | 80 | 3 | 232،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 10 | 100 | 4 | 409،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 14 | 125 | 5 | 725،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 16 | 150 | 6 | 1،000،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 20 | 200 | 8 | 1،900،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 25 | 250 | 10 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 30 | 300 | 12 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
لیست قیمت سه راهی درزدار
| افزودن | سایز | inch | قیمت | آخرین تغییر قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 34،500 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 2.5 | 3/4 | 44،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 3 | 1 | 62،500 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 4 | 1, 1/4 | 102،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 5 | 1,1/2 | 134،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 6 | 2 | 195،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 7 | 2, 1/2 | 312،900 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 8 | 3 | 370،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 10 | 4 | 550،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| - | 12 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| - | 5*2 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| - | 5*3 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| - | 6*3 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| - | 6*4 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| - | 10*5 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| مختلف 14 | 5 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| مختلف 16 | 6 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| مختلف 20 | 8 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 2.5*2 | 3/4*1/2 | 41،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 3*2 | 1*1/2 | 58،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 3*2.5 | 1*3/4 | 59،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 4*2 | 1,1/4*1/2 | 90،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 4*2.5 | 1,3/4*1/4 | 93،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 4*3 | 1,1/4*1 | 97،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 5*2 | 1,1/2*1/2 | 110،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 5*2.5 | 1,3/4*1/2 | 115،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 5*3 | 1,1/2*1 | 119،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 5*4 | 1,1/2*1,1/4 | 120،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 6*2 | 2*1/2 | 157،700 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 6*2.5 | 2*3/4 | 157،700 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 6*3 | 2*1 | 166،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 6*4 | 2*1,1/4 | 172،300 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 6*5 | 2*1,1/2 | 183،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 7*2 | 2,1/2*1/2 | 246،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 7*2.5 | 2,3/4*1/2 | 246،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 7*3 | 2,1/2*1 | 242،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 7*4 | 2,1/2*1,1/4 | 250،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 7*5 | 2,1/2*1,1/2 | 260،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 7*6 | 2,2*1/2 | 289،700 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 8*2 | 3*1/2 | 315،300 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 8*2.5 | 3.4*3 | 315،300 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 8*3 | 3*1 | 320،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 8*4 | 3*1,1/4 | 320،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 8*5 | 3*1,1/2 | 328،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 8*6 | 3*2 | 328،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 8*7 | 3*2,1/2 | 365،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 10*3 | 4*1 | 466،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 10*4 | 4*1,1/4 | 500،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 10*5 | 4*1,1/2 | 510،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 10*6 | 4*2 | 520،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 10*7 | 4*2,1/2 | 530،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 10*8 | 4*3 | 540،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 14*5 | 5*1 1/2 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
لیست قیمت تبدیل درزدار
| افزودن | سایز | inch | قیمت | آخرین تغییر قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 6*4 | 400،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| - | 8*4 | 380،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| - | 8*5 | 815،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 2.5*2 | 3/4*1/2 | 19،500 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 3*2 | 1*1/2 | 23،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 3*2.5 | 1*3/4 | 23،800 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 4*2 | 1,1/4*1/2 | 33،600 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 4*2.5 | 1 3/4*1/4 | 33،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 4*3 | 1,1/4*1 | 32،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 5*2 | 1,1/2*1/2 | 47،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 5*2.5 | 1,3/4*1/2 | 46،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 5*3 | 1,1/2*1 | 45،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 5*4 | 1,1/2*1,1/4 | 44،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 6*2 | 2*1/2 | 82،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 6*2.5 | 2*3/4 | 80،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 6*3 | 2*1 | 73،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 6*4 | 2*1,1/4 | 71،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 6*5 | 2*1,1/2 | 69،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 7*3 | 2,1/2*1 | 120،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 7*4 | 2,1/2*1 1/4 | 110،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 7*5 | 2,1/2*1 1/2 | 107،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 7*6 | 2,2*1/2 | 105،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 8*3 | 3*1 | 140،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 8*4 | 3*1,1/4 | 137،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 8*5 | 3*1,1/2 | 129،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 8*6 | 3*2 | 127،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 8*7 | 3*2,1/2 | 125،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 10*3 | 4*1 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 10*4 | 4*1 1/4 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 10*5 | 4*1,1/2 | 215،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 10*6 | 4*2 | 195،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 10*7 | 4*2,1/2 | 189،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 10*8 | 4*3 | 184،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 14*6 | 5*2 | 312،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 14*8 | 5*3 | 295،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 14*10 | 5*4 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 14*10 | 5*4 | 200،300 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 16*8 | 6*3 | 400،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 16*14 | 6*5 | 380،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 20*16 | 8*6 | 780،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||
| 25*16 | 10*6 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 25*20 | 10*8 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 30*16 | 12*6 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 32*20 | 12*8 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 32*27 | 12*10 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
لیست قیمت سردنده درزدار
| افزودن | سایز | DN | inch | قیمت | آخرین تغییر قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 1/2 | 12،900 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 2.5 | 20 | 3/4 | 16،200 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 3 | 25 | 1 | 23،700 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 4 | 32 | 1 1/4 | 31،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 5 | 40 | 1 1/2 | 39،900 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 6 | 50 | 2 | 53،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 7 | 65 | 2 1/2 | 81،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 8 | 80 | 3 | 105،000 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 10 | 100 | 4 | 147،000 تومان | 1405/05/20 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/05/20 | ||||||
| 14 | - | 5 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 16 | - | 6 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 20 | - | 8 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
لیست قیمت سردنده درزدار 10 سانتی متر
| افزودن | سایز | DN | inch | قیمت | آخرین تغییر قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 1/2 | 21،300 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 2.5 | 20 | 3/4 | 25،600 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 3 | 25 | 1 | 37،500 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 4 | 32 | 1 1/4 | 43،800 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 5 | 40 | 1 1/2 | 56،300 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 6 | 50 | 2 | 68،800 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 7 | 65 | 2 1/2 | 96،300 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| 8 | 80 | 3 | 118،800 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | ||||||
| افزودن | سایز | اینچ | سانت | قیمت | آخرین تغییر قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 10 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 2 | 1/2 | 15 | 22،500 تومان | 1405/04/16 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/04/16 | ||||||
| 2 | 1/2 | 2 | 50،000 تومان | 1405/05/21 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/05/21 | ||||||
| 2 | 1/2 | 8.5 | 15،000 تومان | 1405/04/16 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/04/16 | ||||||
| 2 | 1/2 | 8 | 23،700 تومان | 1405/04/16 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/04/16 | ||||||
| 2.5 | 3/4 | 10 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 2.5 | 3/4 | 15 | 30،000 تومان | 1405/04/16 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/04/16 | ||||||
| 3 | 1 | 10 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 3 | 1 | 12 | 33،600 تومان | 1405/04/16 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/04/16 | ||||||
| 3 | 1 | 15 | 42،000 تومان | 1405/05/21 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/05/21 | ||||||
| 3 | 1 | 30 | 84،000 تومان | 1405/05/21 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/05/21 | ||||||
| 3 | 1 | 40 | 67،000 تومان | 1405/05/21 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/05/21 | ||||||
| 3 | 1 | 8.5 | 28،000 تومان | 1405/04/16 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/04/16 | ||||||
| 3 | 1 | 8 | 44،700 تومان | 1405/05/21 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/05/21 | ||||||
| 4 | 1 1/4 | 10 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 4 | 1 1/4 | 15 | 45،900 تومان | 1405/05/21 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/05/21 | ||||||
| 5 | 1 1/2 | 10 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 6 | 2 | 10 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 6 | 2 | 15 | 67،000 تومان | 1405/05/21 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/05/21 | ||||||
| 6 | 2 | 20 | 104،000 تومان | 1405/05/21 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/05/21 | ||||||
| 7 | 2 1/2 | 10 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 8 | 3 | 10 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 10 | 4 | 10 | تماس بگیرید | 1404/11/18 | ||
لیست قیمت کپ جوشی
| افزودن | سایز | DN | inch | ضخامت | قیمت | آخرین تغییر قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 1/2 | 2 میل | 3،900 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||||
| 2.5 | 20 | 3/4 | 2 میل | 4،700 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||||
| 3 | 25 | 1 | 2 میل | 6،300 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||||
| 4 | 32 | 1 1/4 | 2.5 میل | 9،300 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||||
| 5 | 40 | 1 1/2 | 2.5 میل | 12،300 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||||
| 6 | 50 | 2 | 2.5 میل | 17،800 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||||
| 7 | 65 | 2 1/2 | 2.5 میل | 29،600 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||||
| 8 | 80 | 3 | 2.5 میل | 40،100 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||||
| 10 | 100 | 4 | 2.5 میل | 59،300 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||||
| 14 | 125 | 5 | 2.5 میل | 112،300 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||||
| 16 | 150 | 6 | 2.5 میل | 179،400 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||||
| 20 | 200 | 8 | 3 میل | 351،700 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||||
| 25 | 250 | 10 | 3 میل | 550،400 تومان | 1405/07/11 | ||
آخرین تغییر قیمت: 1405/07/11 | |||||||
| 30 | 300 | 12 | 3 میل | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| افزودن | سایز | اینچ | قیمت | آخرین تغییر قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 2.5 | 3/4 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 3 | 1 1/2 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 3 | 1 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 4 | 1 1/4 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 5 | 1 1/2 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 6 | 2 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 7 | 2 1/2 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 8 | 3 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 10 | 4 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 14 | 5 | تماس بگیرید | 1405/07/11 | ||
| 16 | 6 | تماس بگیرید | 1405/05/20 |
کارشناسان واحد فروش

مصطفی صفری
تهران، خراسان رضوی، مرکزی، فارس، لرستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، یزد و خراسان جنوبی
کارشناسان واحد فروش

مقداد معیری
تهران، سمنان، خوزستان، هرمزگان، کرمان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، گلستان، گیلان، ایلام، مازندران
کارشناسان واحد فروش

وحید افروز
تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، زنجان، همدان، خراسان شمالی و قم

خرید آنلاین
با یک کلیک خرید کنید

صدور پیش فاکتور
صدور آنی و 24 ساعته

تعیین روش پرداخت
نقدی و اعتباری

کنترل کیفی
کنترل کیفی توسط کارشناسان

بارگیری و ارسال
ارسال در سریعترین زمان

تسویه نهایی
تسویه نهایی درب محل
بررسی تخصصی و قیمت اتصالات جوشی درزدار
اتصالات جوشی درزدار (Seamed Fittings) از کلیدیترین اجزای سیستمهای پایپینگ در پروژههایی با فشار متوسط و پایین هستند. این محصولات که مستقیماً از لوله درزدار (تولید شده به روش ERW) ساخته میشوند، به دلیل هزینه تولید بهینه، جایگاهی استراتژیک در تأسیسات مکانیکی دارند. ویژگی بارز اتصالات جوشی درزدار، وجود خط جوش طولی در بدنه آنهاست که مرز کاربردی و محدودیتهای تحمل فشار آنها را نسبت به اتصالات بدون درز مشخص میکند.
مشخصات متالورژیکی و استانداردهای تولید
کیفیت و عملکرد این اتصالات بر اساس استانداردهای دقیق بینالمللی و ملی تضمین میگردد:
- آنالیز متریال: استفاده از فولاد کربن استیل با گرید St37 (معادل S235JR) که به دلیل کربن پایین، دارای جوشپذیری (Weldability) عالی و انعطافپذیری بالا است.
- استانداردهای مهندسی: ابعاد و تلرانسها مطابق با ASME B16.9 و مشخصات مواد بر اساس ASTM A234 WPB تعیین میشود.
- استاندارد ملی: ارزیابی کیفیت و بازرسیهای فنی در داخل کشور طبق استاندارد ISIRI 3076 انجام میپذیرد.
- آمادهسازی لبهها: آرایش لبههای اتصال جهت اجرای جوش لببهلب (Butt Weld) به صورت پخزده (Beveled) ماشینکاری میشود.
تکنولوژی فرمدهی و روشهای ساخت
تبدیل لوله به اتصال در شرکت سحرگاز از طریق دو متد مهندسی صورت میگیرد:
۱. فرمدهی سرد (Cold Forming)
در این روش، قطعات لوله توسط جکهای هیدرولیکی قدرتمند از درون قالبهای مندرل عبور داده میشوند. این تکنیک عمدتاً برای تولید سایزهای کوچک با سرعت بالا کاربرد دارد.
۲. فرمدهی گرم (Hot Forming)
لولهها با عبور از کورههای القایی و رسیدن به دمای بحرانی، شکل قالب را به خود میگیرند. عملیات حرارتی در این روش باعث بازسازی ساختار مولکولی فولاد و حذف تنشهای پسماند ناشی از تولید میگردد.
دستهبندی محصولات و الزامات مبحث ۱۷
این خانواده از تجهیزات شامل زانویی درزدار (۴۵، ۹۰ و ۱۸۰ درجه)، سه راهی درزدار (مساوی و تبدیلی)، تبدیل درزدار (هممرکز و غیر هممرکز)، کپ کاسه ای جوشی و سردنده درزدار است. با توجه به وجود درز جوش و کاهش ۲۰ درصدی مقاومت نسبت به مدلهای اتصالات مانیسمان، رعایت الزامات زیر الزامی است:
- کاربرد مجاز: استفاده صرفاً در لولهکشیهای گاز روکار با فشار کاری حداکثر ۱/۴ پوند بر اینچ مربع (گاز خانگی).
- محدودیتها: استفاده از این اتصالات در شبکههای گازرسانی توکار (دفنی)، سیستمهای فشار قوی و خطوط اطفاء حریق اکیداً ممنوع است.
- محافظت سطحی: به دلیل حساسیت ناحیه درز جوش، زنگزدایی و پوششدهی با ضدزنگ و رنگ روغنی در لولهکشیهای روکار ضروری است.
استعلام لیست قیمت اتصالات جوشی درزدار
جهت دریافت مشاوره فنی و مشاهده لیست قیمت اتصالات جوشی درزدار در سایزها و ردههای مختلف، همین حالا با ما تماس بگیرید.
