| سایز | 3, 3*5, 3*4, 3*6, 3*8, 2, 2*3, 2*5, 2*4, 2*6, 2*7, 2*2/5, 2*8, 5, 5*6, 5*7, 5*8, 5*10, 4, 4*5, 4*6, 4*7, 4*8, 4*10, 6, 6*7, 6*8, 6*10, 7, 3*7, 2.5*7, 7*8, 7*10, 8, 8*10, 5-Feb, 2/5*3, 2/5*5, 2/5*4, 2/5*6, 10 |
|---|---|
| اینچ | 1, 1*1 1/2, 1*1 1/4, 1*2, 1*3, 1/2, 1/2*1, 1/2*1 1/2, 1/2*1 1/4, 1/2*2, 1/2*2 1/2, 1/2*3/4, 1 1/2, 1 1/2*2, 1 1/2*2 1/2, 1 1/2*3, 1 1/2*4, 1 1/4, 1 1/4*1 1/2, 1 1/4*2, 1 1/4*2 1/2, 1 1/4*3, 1 1/4*4, 2, 2*2 1/2, 2*3, 2*4, 2 1/2, 2 1/2*3, 2 1/2*4, 3, 3*4, 3/4, 3/4*1, 3/4*1 1/2, 3/4*1 1/4, 3/4*2, 4 |
| نوع | ایرانی, برزیلی, TUPY, چینی, مک |
| سایز | اینچ | نوع | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | ایرانی | 1،000 تومان | |
| 3 | 1 | برزیلی | 1،000 تومان | |
| 3 | 1 | TUPY | 1،000 تومان | |
| 3 | 1 | چینی | 1،000 تومان | |
| 3 | 1 | مک | 1،000 تومان | |
| 3*5 | 1*1 1/2 | ایرانی | 1،000 تومان | |
| 3*5 | 1*1 1/2 | برزیلی | 1،000 تومان | |
| 3*5 | 1*1 1/2 | TUPY | 1،000 تومان | |
| 3*5 | 1*1 1/2 | چینی | 1،000 تومان | |
| 3*5 | 1*1 1/2 | مک | 1،000 تومان | |
| 3*4 | 1*1 1/4 | ایرانی | 1،000 تومان | |
| 3*4 | 1*1 1/4 | برزیلی | 1،000 تومان | |
| 3*4 | 1*1 1/4 | TUPY | 1،000 تومان | |
| 3*4 | 1*1 1/4 | چینی | 1،000 تومان | |
| 3*4 | 1*1 1/4 | مک | 1،000 تومان | |
| 3*6 | 1*2 | ایرانی | 1،000 تومان | |
| 3*6 | 1*2 | برزیلی | 1،000 تومان | |
| 3*6 | 1*2 | چینی | 1،000 تومان | |
| 3*6 | 1*2 | مک | 1،000 تومان | |
| 3*8 | 1*3 | مک | 1،000 تومان | |
| 2 | 1/2 | ایرانی | 1،000 تومان | |
| 2 | 1/2 | برزیلی | 1،000 تومان | |
| 2 | 1/2 | چینی | 1،000 تومان | |
| 2 | 1/2 | مک | 1،000 تومان | |
| 2*3 | 1/2*1 | ایرانی | 1،000 تومان | |
| 2*3 | 1/2*1 | برزیلی | 1،000 تومان | |
| 2*3 | 1/2*1 | چینی | 1،000 تومان | |
| 2*3 | 1/2*1 | مک | 1،000 تومان | |
| 2*5 | 1/2*1 1/2 | ایرانی | 1،000 تومان | |
| 2*5 | 1/2*1 1/2 | چینی | 1،000 تومان | |
| 2*5 | 1/2*1 1/2 | مک | 1،000 تومان | |
| 2*4 | 1/2*1 1/4 | ایرانی | 1،000 تومان | |
| 2*4 | 1/2*1 1/4 | برزیلی | 1،000 تومان | |
| 2*4 | 1/2*1 1/4 | چینی | 1،000 تومان | |
| 2*6 | 1/2*2 | ایرانی | 1،000 تومان | |
| 2*6 | 1/2*2 | برزیلی | 1،000 تومان | |
| 2*6 | 1/2*2 | چینی | 1،000 تومان | |
| 2*7 | 1/2*2 1/2 | ایرانی | 1،000 تومان | |
| 2*7 | 1/2*2 1/2 | چینی | 1،000 تومان | |
| 2*2/5 | 1/2*3/4 | ایرانی | 1،000 تومان | |
| 2*2/5 | 1/2*3/4 | برزیلی | 1،000 تومان | |
| 2*2/5 | 1/2*3/4 | چینی | 1،000 تومان | |
| 2*8 | ایرانی | 1،000 تومان | ||
| 2*8 | چینی | 1،000 تومان | ||
| 5 | 1 1/2 | ایرانی | 1،000 تومان | |
| 5 | 1 1/2 | برزیلی | 1،000 تومان | |
| 5 | 1 1/2 | TUPY | 1،000 تومان | |
| 5 | 1 1/2 | چینی | 1،000 تومان | |
| 5 | 1 1/2 | مک | 1،000 تومان | |
| 5*6 | 1 1/2*2 | برزیلی | 1،000 تومان | |
| 5*6 | 1 1/2*2 | TUPY | 1،000 تومان | |
| 5*6 | 1 1/2*2 | چینی | 1،000 تومان | |
| 5*6 | 1 1/2*2 | مک | 1،000 تومان | |
| 5*7 | 1 1/2*2 1/2 | مک | 1،000 تومان | |
| 5*8 | 1 1/2*3 | چینی | 1،000 تومان | |
| 5*8 | 1 1/2*3 | مک | 1،000 تومان | |
| 5*10 | 1 1/2*4 | مک | 1،000 تومان | |
| 4 | 1 1/4 | ایرانی | 1،000 تومان | |
| 4 | 1 1/4 | برزیلی | 1،000 تومان | |
| 4 | 1 1/4 | TUPY | 1،000 تومان | |
| 4 | 1 1/4 | چینی | 1،000 تومان | |
| 4 | 1 1/4 | مک | 1،000 تومان | |
| 4*5 | 1 1/4*1 1/2 | برزیلی | 1،000 تومان | |
| 4*5 | 1 1/4*1 1/2 | چینی | 1،000 تومان | |
| 4*6 | 1 1/4*2 | ایرانی | 1،000 تومان | |
| 4*6 | 1 1/4*2 | برزیلی | 1،000 تومان | |
| 4*6 | 1 1/4*2 | چینی | 1،000 تومان | |
| 4*6 | 1 1/4*2 | مک | 1،000 تومان | |
| 4*7 | 1 1/4*2 1/2 | برزیلی | 1،000 تومان | |
| 4*7 | 1 1/4*2 1/2 | چینی | 1،000 تومان | |
| 4*8 | 1 1/4*3 | چینی | 1،000 تومان | |
| 4*10 | 1 1/4*4 | مک | 1،000 تومان | |
| 6 | 2 | ایرانی | 1،000 تومان | |
| 6 | 2 | برزیلی | 1،000 تومان | |
| 6 | 2 | TUPY | 1،000 تومان | |
| 6 | 2 | چینی | 1،000 تومان | |
| 6 | 2 | مک | 1،000 تومان | |
| 6*7 | 2*2 1/2 | ایرانی | 1،000 تومان | |
| 6*7 | 2*2 1/2 | برزیلی | 1،000 تومان | |
| 6*7 | 2*2 1/2 | مک | 1،000 تومان | |
| 6*8 | 2*3 | ایرانی | 1،000 تومان | |
| 6*8 | 2*3 | چینی | 1،000 تومان | |
| 6*8 | 2*3 | مک | 1،000 تومان | |
| 6*10 | 2*4 | ایرانی | 1،000 تومان | |
| 6*10 | 2*4 | چینی | 1،000 تومان | |
| 7 | 2 1/2 | ایرانی | 1،000 تومان | |
| 7 | 2 1/2 | چینی | 1،000 تومان | |
| 7 | 2 1/2 | مک | 1،000 تومان | |
| 3*7 | مک | 1،000 تومان | ||
| 2.5*7 | برزیلی | 1،000 تومان | ||
| 7*8 | 2 1/2*3 | چینی | 1،000 تومان | |
| 7*8 | 2 1/2*3 | مک | 1،000 تومان | |
| 7*10 | 2 1/2*4 | چینی | 1،000 تومان | |
| 8 | 3 | ایرانی | 1،000 تومان | |
| 8 | 3 | چینی | 1،000 تومان | |
| 8 | 3 | مک | 1،000 تومان | |
| 8*10 | 3*4 | ایرانی | 1،000 تومان | |
| 8*10 | 3*4 | چینی | 1،000 تومان | |
| 2/5 | 3/4 | ایرانی | 1،000 تومان | |
| 2/5 | 3/4 | برزیلی | 1،000 تومان | |
| 2/5 | 3/4 | چینی | 1،000 تومان | |
| 2/5 | 3/4 | مک | 1،000 تومان | |
| 2/5*3 | 3/4*1 | ایرانی | 1،000 تومان | |
| 2/5*3 | 3/4*1 | برزیلی | 1،000 تومان | |
| 2/5*3 | 3/4*1 | چینی | 1،000 تومان | |
| 2/5*3 | 3/4*1 | مک | 1،000 تومان | |
| 2/5*5 | 3/4*1 1/2 | برزیلی | 1،000 تومان | |
| 2/5*5 | 3/4*1 1/2 | چینی | 1،000 تومان | |
| 2/5*4 | 3/4*1 1/4 | برزیلی | 1،000 تومان | |
| 2/5*4 | 3/4*1 1/4 | چینی | 1،000 تومان | |
| 2/5*6 | 3/4*2 | برزیلی | 1،000 تومان | |
| 2/5*6 | 3/4*2 | چینی | 1،000 تومان | |
| 2/5*6 | 3/4*2 | مک | 1،000 تومان | |
| 10 | 4 | ایرانی | 1،000 تومان | |
| 10 | 4 | چینی | 1،000 تومان |
کارشناسان واحد فروش
مصطفی صفری
تهران، خراسان رضوی، مرکزی، فارس، لرستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، یزد و خراسان جنوبی
کارشناسان واحد فروش
مقداد معیری
تهران، سمنان، خوزستان، هرمزگان، کرمان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، گلستان، گیلان، ایلام، مازندران
کارشناسان واحد فروش
محمد پناهی
تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، زنجان، همدان، خراسان شمالی و قم
سه راه دندهای گالوانیزه یکی از اجزای کلیدی و حیاتی در سیستمهای پایپینگ و تاسیسات انتقال سیال است. این قطعه که با هندسهای T شکل طراحی شده است، وظیفه ایجاد انشعاب، ادغام دو جریان سیال و یا تغییر مسیر خطوط لوله را بر عهده دارد. در محصولات ارائهشده توسط گروه صنعتی سحرگاز، تمرکز بر استفاده از متریال مقاوم و پوششدهی استاندارد است تا اطمینان حاصل شود که اتصال بدون نیاز به جوشکاری و با سرعت بالا انجام میپذیرد. پوشش فلز روی (Zinc) در این اتصالات، نقشی اساسی در محافظت کاتدیک و جلوگیری از خوردگی ایفا میکند.
برای مهندسان تاسیسات و مجریان پروژههای عمرانی، شناخت دقیق پارامترهای فنی سه راهی گالوانیزه جهت انتخاب صحیح محصول الزامی است. جدول زیر مشخصات فنی دقیق این محصول را بر اساس استانداردهای معتبر نمایش میدهد:
| ویژگی | توضیحات فنی |
|---|---|
| جنس بدنه | چدن چکشخوار (Malleable Iron) یا فولاد با قابلیت تحمل تنشهای مکانیکی و ضربه |
| نوع پوشش | گالوانیزه گرم (Hot Dip Galvanized) با ضخامت لایه محافظ ۷۰ تا ۱۰۰ میکرون |
| استاندارد رزوه | دندهای مطابق با استاندارد NPT یا BS EN 10242 |
| فشار کاری مجاز | تحمل فشار تا ۱۲ بار (Bar) |
| محدوده دمایی | عملکرد بهینه تا دمای حدود ۱۲۰ درجه سانتیگراد |
| استانداردهای مرجع | تولید مطابق با ASME B16.11، ISO 49 و ASTM A53 |
در دستهبندی فنی، این اتصالات بر اساس سایز دهانههای ورودی و خروجی و همچنین زاویه انشعاب به گروههای زیر تقسیم میشوند:
کیفیت نهایی سه راهی گالوانیزه وابستگی مستقیمی به فرآیند تولید دارد. مراحل ساخت شامل ریختهگری فلز مذاب در قالبهای دقیق T شکل، تراشکاری و ایجاد رزوههای استاندارد، و در نهایت گالوانیزاسیون است. تاکید بر روش گالوانیزه گرم به این دلیل است که غوطهوری قطعه در وان مذاب روی، منجر به تشکیل لایهای ضخیم و نفوذکننده میشود که برخلاف گالوانیزه سرد، مقاومت بسیار بالاتری در برابر اکسیداسیون و رطوبت محیطی ارائه میدهد.
برای تضمین عملکرد صحیح و جلوگیری از نشتی در سیستمهای آبرسانی یا گازرسانی، رعایت مراحل زیر در نصب سه راه گالوانیزه ضروری است:

خرید آنلاین
با یک کلیک خرید کنید

صدور پیش فاکتور
صدور آنی و 24 ساعته

تعیین روش پرداخت
نقدی و اعتباری

کنترل کیفی
کنترل کیفی توسط کارشناسان

بارگیری و ارسال
ارسال در سریعترین زمان

تسویه نهایی
تسویه نهایی درب محل