وصلات ملحومة
| إضافة | المقاس | بوصة | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 2.5 | 3/4 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 3 | 1 1/2 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 3 | 1 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 4 | 1 1/4 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 5 | 1 1/2 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 6 | 2 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 7 | 2 1/2 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 8 | 3 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 10 | 4 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 14 | 5 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 16 | 6 | تواصل معنا | 2026/09/05 |
| إضافة | المقاس | بوصة | سنتيمتر | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 10 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 2 | 1/2 | 15 | 0.12 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 2 | 1/2 | 2 | 0.26 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 2 | 1/2 | 8.5 | 0.08 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 2 | 1/2 | 8 | 0.12 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 2.5 | 3/4 | 10 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 2.5 | 3/4 | 15 | 0.16 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 3 | 1 | 10 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 3 | 1 | 12 | 0.18 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 3 | 1 | 15 | 0.22 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 3 | 1 | 30 | 0.44 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 3 | 1 | 40 | 0.35 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 3 | 1 | 8.5 | 0.15 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 3 | 1 | 8 | 0.24 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 4 | 1 1/4 | 10 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 4 | 1 1/4 | 15 | 0.24 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 5 | 1 1/2 | 10 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 6 | 2 | 10 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 6 | 2 | 15 | 0.35 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 6 | 2 | 20 | 0.55 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 7 | 2 1/2 | 10 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 8 | 3 | 10 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 10 | 4 | 10 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| إضافة | المقاس | بوصة | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 2.5 | 3/4 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 3 | 1 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 4 | 1 1/4 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 5 | 1 1/2 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 6 | 2 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 7 | 2 1/2 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 8 | 3 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 10 | 4 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 14 | 5 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 16 | 6 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 20 | 8 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 25 | 10 | 3.68 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
قائمة أسعار التحويلة الملحومة
| إضافة | المقاس | بوصة | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|---|
| '- | 6*4 | 2.11 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| '- | 8*4 | 2.00 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| '- | 8*5 | 4.29 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 2.5*2 | 3/4*1/2 | 0.10 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 3*2 | 1*1/2 | 0.12 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 3*2.5 | 1*3/4 | 0.13 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 4*2 | 1 1/4*1/2 | 0.18 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 4*2.5 | 1 3/4*1/4 | 0.17 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 4*3 | 1 1/4*1 | 0.17 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 5*2 | 1 1/2*1/2 | 0.25 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 5*2.5 | 1 3/4*1/2 | 0.24 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 5*3 | 1 1/2*1 | 0.24 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 5*4 | 1 1/2*1 1/4 | 0.23 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 6*2 | 2*1/2 | 0.43 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 6*2.5 | 2*3/4 | 0.42 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 6*3 | 2*1 | 0.38 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 6*4 | 2*1 1/4 | 0.37 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 6*5 | 2*1 1/2 | 0.36 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 7*3 | 2 1/2*1 | 0.63 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 7*4 | 2 1/2*1 1/4 | 0.58 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 7*5 | 2 1/2*1 1/2 | 0.56 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 7*6 | 2,2*1/2 | 0.55 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 8*3 | 3*1 | 0.74 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 8*4 | 3*1 1/4 | 0.72 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 8*5 | 3*1 1/2 | 0.68 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 8*6 | 3*2 | 0.67 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 8*7 | 3*2 1/2 | 0.66 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 10*3 | 4*1 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 10*4 | 4*1 1/4 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 10*5 | 4*1 1/2 | 1.13 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 10*6 | 4*2 | 1.03 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 10*7 | 4*2 1/2 | 0.99 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 10*8 | 4*3 | 0.97 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 14*6 | 5*2 | 1.64 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 14*8 | 5*3 | 1.55 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 14*10 | 5*4 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 14*10 | 5*4 | 1.05 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 16*8 | 6*3 | 2.11 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 16*14 | 6*5 | 2.00 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 20*16 | 8*6 | 4.11 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 25*16 | 10*6 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 25*20 | 10*8 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 30*16 | 12*6 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 32*20 | 12*8 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 32*27 | 12*10 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
قائمة أسعار الوصلة الثلاثية الملحومة
| إضافة | المقاس | inch | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 0.18 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 2.5 | 3/4 | 0.23 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 3 | 1 | 0.33 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 4 | 1 1/4 | 0.54 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 5 | 1 1/2 | 0.71 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 6 | 2 | 1.03 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 7 | 2 1/2 | 1.65 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 8 | 3 | 1.95 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 10 | 4 | 2.89 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| '- | 12 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| '- | 5*2 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| '- | 5*3 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| '- | 6*3 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| '- | 6*4 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| '- | 10*5 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| متنوع 14 | 5 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| متنوع 16 | 6 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| متنوعة 20 | 8 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 2.5*2 | 3/4*1/2 | 0.22 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 3*2 | 1*1/2 | 0.31 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 3*2.5 | 1*3/4 | 0.31 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 4*2 | 1 1/4*1/2 | 0.47 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 4*2.5 | 1 3/4*1/4 | 0.49 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 4*3 | 1 1/4*1 | 0.51 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 5*2 | 1 1/2*1/2 | 0.58 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 5*2.5 | 1 3/4*1/2 | 0.61 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 5*3 | 1 1/2*1 | 0.63 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 5*4 | 1 1/2*1 1/4 | 0.63 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 6*2 | 2*1/2 | 0.83 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 6*2.5 | 2*3/4 | 0.83 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 6*3 | 2*1 | 0.87 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 6*4 | 2*1 1/4 | 0.91 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 6*5 | 2*1 1/2 | 0.96 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 7*2 | 2 1/2*1/2 | 1.29 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 7*2.5 | 2 3/4*1/2 | 1.29 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 7*3 | 2 1/2*1 | 1.27 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 7*4 | 2 1/2*1 1/4 | 1.32 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 7*5 | 2 1/2*1 1/2 | 1.37 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 7*6 | 2,2*1/2 | 1.52 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 8*2 | 3*1/2 | 1.66 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 8*2.5 | 3.4*3 | 1.66 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 8*3 | 3*1 | 1.68 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 8*4 | 3*1 1/4 | 1.68 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 8*5 | 3*1 1/2 | 1.73 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 8*6 | 3*2 | 1.73 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 8*7 | 3*2 1/2 | 1.92 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 10*3 | 4*1 | 2.45 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 10*4 | 4*1 1/4 | 2.63 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 10*5 | 4*1 1/2 | 2.68 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 10*6 | 4*2 | 2.74 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 10*7 | 4*2 1/2 | 2.79 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 10*8 | 4*3 | 2.84 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||
| 14*5 | 5*1 1/2 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
قائمة أسعار غطاء اللحام
| إضافة | المقاس | DN | بوصة | السماكة | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 1/2 | 2 ملم | 0.02 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||||
| 2.5 | 20 | 3/4 | 2 ملم | 0.02 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||||
| 3 | 25 | 1 | 2 ملم | 0.03 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||||
| 4 | 32 | 1 1/4 | 2.5 ملم | 0.05 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||||
| 5 | 40 | 1 1/2 | 2.5 ملم | 0.06 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||||
| 6 | 50 | 2 | 2.5 ملم | 0.09 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||||
| 7 | 65 | 2 1/2 | 2.5 ملم | 0.16 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||||
| 8 | 80 | 3 | 2.5 ملم | 0.21 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||||
| 10 | 100 | 4 | 2.5 ملم | 0.31 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||||
| 14 | 125 | 5 | 2.5 ملم | 0.59 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||||
| 16 | 150 | 6 | 2.5 ملم | 0.94 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||||
| 20 | 200 | 8 | 3 ملم | 1.85 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||||
| 25 | 250 | 10 | 3 ملم | 2.90 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | |||||||
| 30 | 300 | 12 | 3 ملم | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
قائمة أسعار نيبل مسنن 10 سم
| إضافة | المقاس | DN | بوصة | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 1/2 | 0.11 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 2.5 | 20 | 3/4 | 0.13 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 3 | 25 | 1 | 0.20 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 4 | 32 | 1 1/4 | 0.23 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 5 | 40 | 1 1/2 | 0.30 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 6 | 50 | 2 | 0.36 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 7 | 65 | 2 1/2 | 0.51 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 8 | 80 | 3 | 0.63 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
قائمة أسعار السدادة المسننة المحكمة
| إضافة | المقاس | DN | بوصة | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 1/2 | 0.07 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 2.5 | 20 | 3/4 | 0.09 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 3 | 25 | 1 | 0.12 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 4 | 32 | 1 1/4 | 0.16 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 5 | 40 | 1 1/2 | 0.21 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 6 | 50 | 2 | 0.28 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 7 | 65 | 2 1/2 | 0.43 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 8 | 80 | 3 | 0.55 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 10 | 100 | 4 | 0.77 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 14 | - | 5 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 16 | - | 6 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 20 | - | 8 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
قائمة أسعار كوع ملحوم خفيف سحرغاز
| إضافة | المقاس | DN | بوصة | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 1/2 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 2.5 | 20 | 3/4 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 3 | 25 | 1 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 4 | 32 | 1 1/4 | 0.29 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 5 | 40 | 1 1/2 | 0.36 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 6 | 50 | 2 | 0.55 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 6 | 50 | 2 | 0.88 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 8 | 80 | 3 | 1.22 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 10 | 100 | 4 | 2.15 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 14 | 125 | 5 | 3.82 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 16 | 150 | 6 | 5.26 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 20 | 200 | 8 | 10.00 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 25 | 250 | 10 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 30 | 300 | 12 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| إضافة | المقاس | DN | بوصة | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 1/2 | 0.10 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 2.5 | 20 | 3/4 | 0.14 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 3 | 25 | 1 | 0.19 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 4 | 32 | 1 1/4 | 0.34 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 5 | 40 | 1 1/2 | 0.42 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 6 | 50 | 2 | 0.64 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 6 | 50 | 2 | 1.00 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 8 | 80 | 3 | 1.43 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 10 | 100 | 4 | 2.39 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 14 | 125 | 5 | 4.89 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 16 | 150 | 6 | 7.15 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 20 | 200 | 8 | 13.35 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||||
| 25 | - | 12 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 25 | 250 | 10 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 30 | 300 | 12 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
تواصل مع فريق المبيعات
هل تحتاج إلى معلومات حول الأسعار أو المنتجات أو تقديم طلب شراء؟ فريق المبيعات لدينا جاهز لمساعدتك والإجابة على استفساراتك.

الشراء عبر الإنترنت
اشترِ بنقرة واحدة

إصدار فاتورة أولية
إصدار فوري على مدار 24 ساعة

تحديد طريقة الدفع
نقدي وائتماني

مراقبة الجودة
مراقبة الجودة على يد المختصين

التحميل والشحن
الشحن في أسرع وقت

التسوية النهائية
التسوية النهائية في الموقع