أنابيب ووصلات UPVC بيم تاش
| إضافة | المقاس | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|
| 16*3/8” | 4.31 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 20*1/2” | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 25*3/4” | 4.62 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 32*1” | 5.93 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 40*1 1/4” | 6.66 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 50*1 1/2” | 0.01 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 63*2" | 10.80 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 75*2 1/2" | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 90*3" | 37.97 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 110*4” | 0.05 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| إضافة | المقاس | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|
| 25*3/4 | 3.85 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 25*3/4” | 4.56 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 32*1” | 6.12 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 40*1 1/4” | 7.32 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 50*1 1/2” | 7.77 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 63*2" | 10.63 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| إضافة | المقاس | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 4.17 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 3/4 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 1 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 1 1/4 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 1 1/2 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 2 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| إضافة | المقاس | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2.35 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 20 | 2.42 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 25 | 3.27 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 32 | 4.39 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 40 | 5.16 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 50 | 7.12 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 63 | 8.83 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 75 | 23.52 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 90 | 31.45 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 110 | 42.36 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| إضافة | بوصة | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 3/4 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 1 | 0.88 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 1 1/4 | 1.22 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 1 1/2 | 1.43 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 2 | 1.81 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 2 1/2 | 3.60 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 3 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 4 | 6.08 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| إضافة | المقاس | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|
| 16*1/5 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 20*1/5 | 0.49 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 25*1/9 | 0.73 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 32*2/4 | 1.02 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 40*3/0 | 1.58 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 50*3/7 | 2.32 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 63*4/7 | 3.63 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 75*5/6 | 5.47 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 90*6/7 | 7.86 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 110*6/6 | 9.18 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 125*7/4 | 12.21 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 140*8/3 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 160*6/2 | 14.79 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 160*9/5 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 200*7/7 | 22.37 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 250*11/9 | 34.74 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 315*12/1 | 9.03 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| إضافة | الحجم | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|
| ربع لتر | 2.68 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| نصف لتر | 4.89 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| لتر واحد | 8.49 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| إضافة | بوصة | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.19 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 1 1/2 | 1.98 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 2 | 2.66 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| إضافة | المقاس | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0.35 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 25 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 32 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 40 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 50 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 63 | 1.02 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 75 | 1.86 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 90 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 110 | 3.73 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 125 | 6.59 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 140 | 9.55 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 160 | 14.59 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 200 | 23.95 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 250 | 59.37 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 315 | 119.63 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| إضافة | المقاس | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0.94 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 25 | 0.90 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 32 | 1.19 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 40 | 1.43 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 50 | 1.46 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 63 | 1.55 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 75 | 2.18 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 90 | 3.05 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 110 | 3.91 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 125 | 5.94 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 140 | 8.29 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 160 | 11.05 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 200 | 15.16 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 225 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 250 | 70.58 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 315 | 109.00 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| إضافة | المقاس | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|
| 63 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 75 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 90 | 16.58 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 110 | 16.87 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 125 | 24.08 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 160 | 33.72 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 200 | 89.84 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| إضافة | بوصة | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 1.70 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 3/4 | 2.07 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 1 | 2.45 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 1 1/4 | 3.00 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 1 1/2 | 3.74 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 2 | 4.21 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 2 1/2 | تواصل معنا | 2026/09/05 | ||
| 3 | 8.16 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 4 | 9.85 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| إضافة | المقاس | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.59 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 63 | 0.74 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 75 | 1.06 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 90 | 1.49 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 110 | 1.64 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 125 | 2.55 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 160 | 2.88 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 200 | 3.71 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| إضافة | المقاس | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 51.42 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 25 | 60.79 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 32 | 74.11 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 40 | 131.11 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 50 | 143.11 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 63 | 188.79 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 75 | 280.53 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 90 | 352.00 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| إضافة | المقاس | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 9.57 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 25 | 10.62 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 32 | 12.95 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 40 | 14.31 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 50 | 16.29 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 63 | 24.94 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 75 | 54.84 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 90 | 63.05 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 110 | 101.00 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| إضافة | المقاس | السعر | آخر تغيير للسعر | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 12.67 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 63 | 15.87 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 75 | 38.82 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
| 90 | 58.26 $ | تواصل معنا | 2026/09/05 | |
آخر تغيير للسعر: 2026/09/05 تواصل معنا | ||||
تواصل مع فريق المبيعات
هل تحتاج إلى معلومات حول الأسعار أو المنتجات أو تقديم طلب شراء؟ فريق المبيعات لدينا جاهز لمساعدتك والإجابة على استفساراتك.

الشراء عبر الإنترنت
اشترِ بنقرة واحدة

إصدار فاتورة أولية
إصدار فوري على مدار 24 ساعة

تحديد طريقة الدفع
نقدي وائتماني

مراقبة الجودة
مراقبة الجودة على يد المختصين

التحميل والشحن
الشحن في أسرع وقت

التسوية النهائية
التسوية النهائية في الموقع